Ligde oynadığı 2 maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile 1 puanla sıralamada 15.sırada yer alan Karaman Belediyespor, yaptığı 3 maçta bir galibiyet,2 beraberlikle 5 puanla beşinci sıradaki Yomraspor’u devirerek, üst sıralara tırmanmak istiyor.Kırmızı-Beyazlılar üç puan alarak ligdeki ilk galibiyetini almak amacında.
MAÇ PAZAR GÜNÜ 15.00’DE
Karşılaşmayı Mustafa Hakan Belder,Ejder Yapıcı ve Vural Gül yönetirken, Can Durgut ise maçın 4.hakemi olarak görev yapacak.
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 3.FETHİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4.TEKİRDAĞSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 5.YOMRA SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 6.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 9.CEYHAN SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 10.MARDİN FOSFAT SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 11.KAHTA 02 SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 12.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 13.TOKATSPOR A.Ş. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
| 14.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 15.KARAMAN BELEDİYESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 16.YOZGATSPOR 1959 FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 17.AĞRI 1970 SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Yorumlar
Kalan Karakter: