AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9’u personel giderlerine ayrıldı. Bu da kamu personeline toplam 4,9 trilyon lira nakdi ödeme yapılacağı anlamına geliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı personel giderleri için 1 trilyon 435 milyar 648 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı için ayrılan ödenek yaklaşık 863 milyar 557 milyon lira olurken, Emniyet Genel Müdürlüğü 412 milyar 250 milyon lira ile üçüncü sırada yer aldı. Milli Savunma Bakanlığına ise 395 milyar 725 milyon lira ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı 148 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı 72 milyar 881 milyon lira, İçişleri Bakanlığı 70 milyar 142 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 73 milyar 473 milyon lira bütçe aldı.
Özel bütçeli kurumlar için gelecek yıl 594 milyar 804 milyon lira ödenek öngörülürken, yüksek öğretim kurumlarına 427 milyar 449 milyon lira aktarılacak. Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak Karayolları Genel Müdürlüğüne 37 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 37,8 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 30,6 milyar lira olarak planlandı.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için ise 13 milyar 641 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3 milyar lira ile ilk sırada yer alırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2,8 milyar lira ile ikinci sırayı aldı.
Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 4,9 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi giderleri için ise 599,7 milyar lira ayrıldı.
Kurumlara ayrılan ödenekler ve sosyal güvenlik devlet primi giderleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi: 13 milyar 5 milyon | SGK: 1,4 milyar
Cumhurbaşkanlığı: 4,5 milyar | SGK: 259,7 milyon
Anayasa Mahkemesi: 577,8 milyon | SGK: 59,8 milyon
Yargıtay: 3,45 milyar | SGK: 397,8 milyon
Danıştay: 2,45 milyar | SGK: 261 milyon
Hakimler ve Savcılar Kurulu: 1,18 milyar | SGK: 115,7 milyon
Sayıştay: 3,41 milyar | SGK: 386,7 milyon
Adalet Bakanlığı: 245,8 milyar | SGK: 27 milyar
Milli Savunma Bakanlığı: 395,7 milyar | SGK: 47,6 milyar
İçişleri Bakanlığı: 70,1 milyar | SGK: 13,4 milyar
Dışişleri Bakanlığı: 19,1 milyar | SGK: 1,5 milyar
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 30 milyar | SGK: 3,2 milyar
Milli Eğitim Bakanlığı: 1,435 trilyon | SGK: 174,2 milyar
Sağlık Bakanlığı: 863,5 milyar | SGK: 102,5 milyar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 4,5 milyar | SGK: 728,5 milyon
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 73,4 milyar | SGK: 11,6 milyar
Enerji ve Tabii Kaynaklar: 1,48 milyar | SGK: 190,3 milyon
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 20,1 milyar | SGK: 2,6 milyar
Sanayi ve Teknoloji: 4,8 milyar | SGK: 586,6 milyon
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği: 20,9 milyar | SGK: 2,7 milyar
Ticaret Bakanlığı: 23,7 milyar | SGK: 2,5 milyar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 3,7 milyar | SGK: 551,2 milyon
Tarım ve Orman Bakanlığı: 72,8 milyar | SGK: 9,4 milyar
Milli Güvenlik Kurulu: 308 milyon | SGK: 36,8 milyon
Milli İstihbarat Teşkilatı: 22,3 milyar | SGK: 1,7 milyar
Jandarma Genel Komutanlığı: 287 milyar | SGK: 27,7 milyar
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 13 milyar | SGK: 1,3 milyar
Emniyet Genel Müdürlüğü: 412 milyar | SGK: 51 milyar
Diyanet İşleri Başkanlığı: 148,7 milyar | SGK: 18,1 milyar
Afet ve Acil Durum Başkanlığı: 9,6 milyar | SGK: 1,1 milyar
Gelir İdaresi Başkanlığı: 49,3 milyar | SGK: 5,5 milyar
Tapu ve Kadastro: 12,5 milyar | SGK: 1,9 milyar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 2,7 milyar | SGK: 436 milyon
Göç İdaresi: 15,1 milyar | SGK: 2,8 milyar
Avrupa Birliği Başkanlığı: 569 milyon | SGK: 72,8 milyon
Devlet Arşivleri: 1 milyar | SGK: 170 milyon
İletişim Başkanlığı: 1,45 milyar | SGK: 142 milyon
Milli Saraylar İdaresi: 2,56 milyar | SGK: 417 milyon
Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 1,22 milyar | SGK: 139 milyon
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 4,1 milyar | SGK: 482 milyon
İklim Değişikliği Başkanlığı: 167 milyon | SGK: 17 milyon
GENEL TOPLAMLAR:
Genel bütçeli kurumlar: 4,298 trilyon | SGK: 516,9 milyar
Özel bütçeli kurumlar: 594,8 milyar | SGK: 80,7 milyar
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: 13,6 milyar | SGK: 2 milyar
Toplam: 4,907 trilyon | SGK: 599,7 milyar
Yorumlar
Kalan Karakter: