TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 23, Beyaz Grup'ta ise sona eren 25. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Kırmızı Grup'ta haftaya zirvede giren Bursaspor, deplasmanda Isbaş Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak 51 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 puan kaybına rağmen 49 puanlı takipçisi Muşspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, konuk ettiği Seza Çimento Elazığspor'u 2-0 yenerek hata yapmadı ve puanını 54'e yükseltti. Takipçisi Muğlaspor da kazanarak rakibinin 1 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdürdü.
İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.BURSASPOR | 23 | 16 | 3 | 4 | 57 | 16 | 41 | 51 |
| 2.MUŞSPOR | 23 | 15 | 4 | 4 | 57 | 24 | 33 | 49 |
| 3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 22 | 15 | 3 | 4 | 59 | 15 | 44 | 48 |
| 4.MARDİN 1969 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 46 |
| 5.ALİAĞA FUTBOL | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 19 | 31 | 44 |
| 6.GÜZİDE GEBZESPOR | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 17 | 20 | 41 |
| 7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 40 |
| 8.MENEMEN FK | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 26 | 16 | 39 |
| 9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 23 | 8 | 10 | 5 | 40 | 22 | 18 | 34 |
| 10.ANKARA DEMİRSPOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 35 | -5 | 32 |
| 11.KCT 1461 TRABZON FK | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 31 |
| 12.FETHİYESPOR | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 31 | 6 | 27 |
| 13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 28 | 0 | 26 |
| 14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR | 23 | 5 | 9 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 |
| 15.SOMASPOR | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 52 | -29 | 16 |
| 16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 23 | 4 | 3 | 16 | 22 | 67 | -45 | 12 |
| 17.ADANASPOR | 23 | 1 | 1 | 21 | 10 | 115 | -105 | 4 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 23 | 0 | 2 | 21 | 8 | 81 | -73 | -43 |
Not: Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3, Yeni Malatyaspor'un 45 puanı silinmiştir.
- Beyaz Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.BATMAN PETROLSPOR | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 22 | 28 | 54 |
| 2.MUĞLASPOR | 23 | 16 | 5 | 2 | 38 | 12 | 26 | 53 |
| 3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 23 | 15 | 4 | 4 | 42 | 23 | 19 | 49 |
| 4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 23 | 11 | 10 | 2 | 42 | 26 | 16 | 43 |
| 5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 29 | 16 | 42 |
| 6.ADANA 01 | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 22 | 11 | 41 |
| 7.İSKENDERUNSPOR | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 | 40 |
| 8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 23 | 11 | 4 | 8 | 52 | 28 | 24 | 37 |
| 9.GMG KASTAMONUSPOR | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 33 | 4 | 36 |
| 10.MKE ANKARAGÜCÜ | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 36 |
| 11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 24 | 9 | 4 | 11 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 23 | 6 | 10 | 7 | 27 | 24 | 3 | 28 |
| 13.MERKÜR JET ERBAASPOR | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 42 | -14 | 25 |
| 14.KARACABEY BELEDİYESPOR | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | 39 | -13 | 22 |
| 15.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | 20 |
| 16.KEPEZSPOR | 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 49 | -29 | 17 |
| 17.KARAMAN FK | 24 | 3 | 7 | 14 | 18 | 50 | -32 | 16 |
| 18.ALTINORDU | 24 | 2 | 8 | 14 | 14 | 45 | -31 | 14 |
| 19.BUCASPOR 1928 | 24 | 3 | 4 | 17 | 29 | 51 | -22 | 13 |
Yorumlar
Kalan Karakter: