Nesine 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.
2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor liderliğini sürdürdü. 1. Grup'ta ise Galataspor liderliğe yükseldi.
Ligde 11. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.GALATASPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 21 |
| 2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 |
| 3.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 21 |
| 4.BURSA YILDIRIMSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 21 |
| 5.YALOVA FK 77 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 6.ÇORLUSPOR 1947 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 20 |
| 7.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 8.İNEGÖL KAFKASSPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 9.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 10.SİLİVRİSPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 11.BULVARSPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 12.İNKILAP FUTBOL | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 10 |
| 13.BURSA NİLÜFER | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 14.KESTEL ÇİLEK SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 15.POLATLI 1926 | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 14 | -9 | 9 |
| 16.EDİRNESPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 | 7 |
2. Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 28 |
| 2.NİĞDE BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
| 3.ERCİYES 38 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 4.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 5.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
| 6.MDGRUP OSMANİYESPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 7.KIRIKKALE FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 15 |
| 8.DİYARBEKİR SPOR | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 9.AĞRI 1970 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 11.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 12.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 13.MALATYA YEŞİLYURT SK | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 14.KİLİS 1984 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 10 |
| 15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | -14 | 7 |
| 16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | -14 | 7 |
3. Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 31 |
| 2.52 ORDUSPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 25 |
| 3.FATSA BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 20 |
| 5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 7.1926 BULANCAKSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 17 |
| 8.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 16 |
| 9.ORDUSPOR 1967 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 10.TOKAT BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 11.PAZARSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 12.AMASYASPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 13.ARTVİN HOPASPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 14.GİRESUNSPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 8 |
| 15.ÇAYELİSPOR | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 16.KARABÜK İDMANYURDU | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 29 | -18 | 6 |
4. Grup:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.KÜTAHYASPOR | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 28 |
| 2.KARŞIYAKA | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 27 |
| 3.ESKİŞEHİRSPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 23 |
| 4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 5.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 6.OKTAŞ UŞAKSPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 |
| 7.SÖKE 1970 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 |
| 8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| 9.TİRE 2021 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 10.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 11.ALANYA 1221 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 12.AFYONSPOR KULÜBÜ | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 | 9 |
| 13.İZMİR ÇORUHLU FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 14.BORNOVA 1877 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 15.ALTAY | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| 16.NAZİLLİSPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 21 | -17 | 2 |
Yorumlar
Kalan Karakter: