İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 43,2960 | 43,2970 | 43,2870 | 43,2880 |
| Avro | 50,8680 | 50,8690 | 50,8600 | 50,8610 |
| Sterlin | 58,2140 | 58,2240 | 58,2320 | 58,2420 |
| İsviçre frangı | 54,8500 | 54,8600 | 54,6290 | 54,6390 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 43,2660 | 43,3460 | 43,2570 | 43,3370 |
| Avro | 50,8280 | 50,9080 | 50,8200 | 50,9000 |
| Sterlin | 58,1540 | 58,3640 | 58,1720 | 58,3820 |
Yorumlar
Kalan Karakter: