Nesine 3. Lig'de altıncı haftası tamamlanan 2 ve 3. Grup'ta liderlik koltuğu el değiştirdi. Altıncı hafta maçlarının ardından 2. Grup'ta Muğlaspor, 3. Grup'ta ise Ayvalıkgücü Belediyespor, liderlik koltuğuna oturdu.İki grupta oluşan puan durumları şu şekilde:
- 2. Grup
- 3. Grup
AAAA
- 2. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.MUĞLASPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
2.SİLİVRİSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
3.UŞAKSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
4.FATSA BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
6.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
7.T.METAL 1963 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
8.BALIKESİRSPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
9.AMASYASPOR FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
10.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
11.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
12.İNEGÖL KAFKASSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 5 |
14.ADIYAMAN FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
15.TİRE 2021 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
16.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
- 3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3.ALİAĞA FUTBOL | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
4.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
5.ÇANKAYASPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
6.KARABÜK İDMANYURDU | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
7.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
8.PAZARSPOR | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
9.52 ORDUSPOR FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
10.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
11.OSMANİYESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
12.ÇORLUSPOR 1947 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
14.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
15.ALANYA 1221 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
AAAA